网上各种表太乱太杂,整成一个表方便查看。穷算命,富烧香,心态放宽,吃嘛嘛香。
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 1984甲子元年 | |
地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
月份 | 11月(冬) | 12月(腊) | 1月(正) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
节气 | 大雪 冬至 | 小寒 大寒 | 立春 雨水 | 惊蛰 春分 | 清明 谷雨 | 立夏 小满 | 芒种 夏至 | 小暑 大暑 | 立秋 处暑 | 白露 秋分 | 寒露 霜降 | 立冬 小雪 |
辟卦 | 复 | 临 | 泰 | 大壮 | 夬 | 乾 | 姤 | 遁 | 否 | 观 | 剥 | 坤 |
时间 | 23-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
星次 | 玄枵 | 星纪 | 析木 | 大火 | 寿星 | 鹑尾 | 鹑火 | 鹑首 | 实沉 | 大梁 | 降娄 | 娵訾 |
星座 | 水瓶 | 山羊 | 射手 | 天蝎 | 天秤 | 处女 | 狮子 | 巨蟹 | 双子 | 金牛 | 白羊 | 双鱼 |
九州 | 青州(齐) | 扬州(吴) | 幽州(燕) | 豫州(宋) | 兖州(郑) | 荆州(楚) | 三河(周) | 雍州(秦) | 益州(魏) | 冀州(赵) | 徐州(鲁) | 并州(卫) |
十二长生 | 长生 | 沐浴 | 冠带 | 临官 | 帝旺 | 衰 | 病 | 死 | 墓 | 绝 | 胎 | 养 |
北斗 | 天枢 | 天璇 | 天玑 | 天权 | 玉衡 | 开阳 | 摇光 | 洞明 | 隐光 | 三垣:紫微垣、太微垣、天市垣 | ||
二十八星宿 | 东宫青龙 | 角木蛟 | 亢金龙 | 氐土貉 | 房日兔 | 心月狐 | 尾火虎 | 箕水豹 | 初昏之时, 斗柄指东,天下皆春; 斗柄指西,天下皆夏; 斗柄指南,天下皆秋; 斗柄指北,天下皆冬; 众星列布,体生于地,精成于天,列居错峙各有所属,在野象物,在朝象官,在人象事。日月循环以示吉凶。 | |||
北宫玄武 | 斗木獬 | 牛金牛 | 女土蝠 | 虚日鼠 | 危月燕 | 室火猪 | 壁水貐 | |||||
西宫白虎 | 奎木狼 | 娄金狗 | 胃土雉 | 昂日鸡 | 毕月乌 | 觜火猴 | 参水猿 | |||||
南宫朱雀 | 井木犴 | 鬼金羊 | 柳土獐 | 星日马 | 张月鹿 | 翼火蛇 | 轸水蚓 | |||||
类别 | 学名 | 别名 | 次序 | 周期 | 易理 | 人伦 | 说明 | |||||
七政 | 日 | 太阳 | 周日 | 1年 | 阳气 | 君父 | 一国之君、一家之主 | |||||
月 | 太阴 | 周一 | 1月 | 阴气 | 臣母 | 国与家以安身 | ||||||
火星 | 荧惑 | 周二 | 2年 | 火 | 礼乐 | 火旺易变凶 | ||||||
水星 | 辰星 | 周三 | 1年 | 水 | 智慧 | 水利万物而吉 | ||||||
木星 | 岁星 | 周四 | 12年 | 木 | 仁慈 | 木盛易受伤 | ||||||
金星 | 太白 | 周五 | 1年 | 金 | 大义 | 金刚则易折 | ||||||
土星 | 镇星 | 周六 | 28年 | 土 | 诚信 | 土旺多吉 | ||||||
四余 | 紫气 | 景星 | 29年 | 木 | 喜事 | 好运将至 | ||||||
月孛 | 孛余 | 9年 | 水 | 丧事 | 意外难免 | |||||||
罗睺 | 天首 | 18年 | 火 | 凶事 | 与上级冲突 | |||||||
计都 | 天尾 | 18年 | 土 | 祸事 | 窃他人功绩 | |||||||
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
奇门遁甲 | 天蓬 | 天芮 | 天冲 | 天辅 | 天禽 | 天心 | 天柱 | 天任 | 天英 | |||
休门 | 死门 | 伤门 | 杜门 | 开门 | 惊门 | 生门 | 景门 | |||||
坎 | 坤 | 震 | 巽 | 乾 | 兑 | 艮 | 离 | |||||
北 | 西南 | 东 | 东南 | 西北 | 西 | 东北 | 南 | |||||
玄空风水 | 贪狼 | 巨门 | 禄存 | 文曲 | 廉贞 | 武曲 | 破军 | 左辅 | 右弼 | |||
白 | 黑 | 碧 | 绿 | 黄 | 白 | 赤 | 白 | 紫 | ||||
水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 金 | 金 | 土 | 火 | ||||
壬子癸 | 未坤申 | 甲卯乙 | 辰巽巳 | 戌亥乾 | 庚酉辛 | 丑艮寅 | 丙午丁 | |||||
虎鼠起月起时 | 《五虎遁元起月歌》 甲己之年丙作首,乙庚之年戊为头。 丙辛之岁寻庚上,丁壬壬寅顺水流。 若问戊癸何处起,甲寅之上好寻求。 | 《五鼠遁元起时歌》 甲己还加甲,乙庚丙作初。 丙辛从戊起,丁壬庚子居。 戊癸何方发,壬子是真途。 | ||||||||||
年干月支 | 甲己 | 乙庚 | 丙辛 | 丁壬 | 戊癸 | 日干钟点 | 时支 | 甲己 | 乙庚 | 丙辛 | 丁壬 | 戊癸 |
一寅 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 | 23-1 | 子 | 甲子 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 |
二卯 | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 | 1-3 | 丑 | 乙丑 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 |
三辰 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 | 3-5 | 寅 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
四巳 | 己巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 | 5-7 | 卯 | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |
五午 | 庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 | 7-9 | 辰 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 |
六未 | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 己未 | 9-11 | 巳 | 己巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 |
七申 | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 | 11-13 | 午 | 庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 |
八酉 | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 | 13-15 | 未 | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 己未 |
九戌 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 | 15-17 | 申 | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |
十亥 | 乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 | 17-19 | 酉 | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 |
十一子 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 | 甲子 | 19-21 | 戌 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 |
十二丑 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 | 乙丑 | 21-23 | 亥 | 乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 |
参考: